America Lorena Martinez Rivero
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 30.91 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 100 libre | 1:04.71 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 200 libre | 2:28.20 | Estatal de natacion 2014 CC | 7 de nov. de 2014 |
| 400 libre | 4:56.74 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 50 dorso | 37.70 | Estatal de natacion 2014 CC | 7 de nov. de 2014 |
| 100 dorso | 1:14.99 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 200 dorso | 2:39.88 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 50 pecho | 48.79 | ESTATAL DE CURSO LARGO 2014 | 13 de jun. de 2014 |
| 100 pecho | 1:21.05 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 200 pecho | 2:48.67 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 50 mariposa | 34.30 | ESTATAL DE CURSO LARGO 2015 | 12 de jun. de 2015 |
| 100 mariposa | 1:20.39 | ESTATAL DE CURSO LARGO 2015 | 12 de jun. de 2015 |
| 200 combinado individual | 2:38.79 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 400 combinado individual | 5:28.17 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 200 r-free_relay | 2:15.03 | II COPA MUNICIPAL DE NATACION 2014 | 25 de oct. de 2014 |
| 200 r-im | 2:33.45 | II COPA MUNICIPAL DE NATACION 2014 | 25 de oct. de 2014 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 200 combinado individual | 2:38.79 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 50 libre | 30.91 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |
| 200 dorso | 2:39.88 | TERCERA COPA NATARE | 15 de may. de 2015 |