Abril Rodriguez Perez
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 50 libre | 50 m | 31.72 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 100 libre | 50 m | 1:15.10 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 200 libre | 50 m | 2:45.06 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 50 dorso | 50 m | 42.64 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 50 pecho | 50 m | 49.00 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 100 pecho | 50 m | 1:46.86 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 50 mariposa | 50 m | 39.34 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 200 combinado individual | 50 m | 3:16.38 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 31.72 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 50 dorso | 42.64 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |
| 200 libre | 2:45.06 | ZAC CAMPEONATO CL 2019 | 14 de jun. de 2019 |