Daniel Vicente Ramos Recoba
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 25 libre | 46.91 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 dorso | 1:07.38 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 pecho | 1:04.67 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 mariposa | 1:07.73 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 199 r-free_relay | 1:35.40 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 199 r-free_relay | 1:35.40 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 libre | 46.91 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 pecho | 1:04.67 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |