Carlos Rodriguez Mendoza
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 25 libre | 27.98 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 dorso | 33.61 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 pecho | 33.74 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 mariposa | 29.40 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 119 r-free_relay | 2:09.78 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 119 r-free_relay | 2:09.78 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 libre | 27.98 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 pecho | 33.74 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |