Rodrigo Armendia Tellez
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 25 libre | 28.31 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 dorso | 37.16 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 pecho | 40.89 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 mariposa | 32.39 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 119 r-free_relay | 2:09.78 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 119 r-free_relay | 2:09.78 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 libre | 28.31 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |
| 25 pecho | 40.89 | Torneo Abierto de Natacion - V2 | 16 de oct. de 2015 |