Nancy Garcia
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 44.96 | Mexico Corporate Games 2019 | 21 de sep. de 2019 |
| 50 dorso | 58.78 | Mexico Corporate Games 2019 | 21 de sep. de 2019 |
| 50 pecho | 1:00.54 | Mexico Corporate Games 2019 | 21 de sep. de 2019 |
| 200 r-free_relay | 2:35.49 | Mexico Corporate Games 2019 | 21 de sep. de 2019 |
| 200 r-im | 3:05.60 | Mexico Corporate Games 2019 | 21 de sep. de 2019 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 200 r-im | 3:05.60 | Mexico Corporate Games 2019 | 21 de sep. de 2019 |
| 50 dorso | 58.78 | Mexico Corporate Games 2019 | 21 de sep. de 2019 |
| 200 r-free_relay | 2:35.49 | Mexico Corporate Games 2019 | 21 de sep. de 2019 |