Pablo Estrada
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 34.91 | Torneo Zona "B" | 5 de oct. de 2019 |
| 100 libre | 1:14.44 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |
| 200 libre | 2:35.19 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |
| 50 dorso | 42.36 | Torneo Zona "B" | 5 de oct. de 2019 |
| 100 dorso | 1:26.16 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |
| 100 pecho | 1:32.42 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |
| 50 mariposa | 43.68 | Torneo Zona "B" | 5 de oct. de 2019 |
| 100 mariposa | 1:24.64 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |
| 200 combinado individual | 2:55.30 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 200 libre | 2:35.19 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |
| 100 libre | 1:14.44 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |
| 100 dorso | 1:26.16 | Juegos Deportivos Binacionales 2017 | 11 de nov. de 2017 |