Liliana Maceda
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 37.16 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 dorso | 42.86 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 pecho | 45.54 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 25 mariposa | 19.43 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 mariposa | 46.82 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 combinado individual | 1:37.70 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
| 100 r-free_relay | 1:11.70 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 r-im | 1:21.46 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 200 r-free_relay | 2:45.20 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
| 200 r-im | 3:15.40 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 r-im | 1:41.83 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 r-im | 1:21.46 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 mariposa | 46.82 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |