Josue Alvarado
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 25 libre | 13.11 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 libre | 27.31 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 libre | 1:03.03 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 200 libre | 2:44.76 | II Copa de Nat. Master Real Club Espana 2014 | 23 de ago. de 2014 |
| 25 dorso | 16.60 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 dorso | 44.07 | II Copa de Nat. Master Real Club Espana 2014 | 23 de ago. de 2014 |
| 50 pecho | 36.04 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 mariposa | 30.66 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 r-free_relay | 58.72 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 r-free_relay | 56.15 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 r-im | 1:03.21 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 200 r-free_relay | 2:04.85 | II Copa de Nat. Master Real Club Espana 2014 | 23 de ago. de 2014 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 r-im | 1:03.21 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 25 libre | 13.11 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 mariposa | 30.66 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |