Florinda Garcia
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 25 libre | 18.36 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 libre | 1:35.93 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 25 dorso | 29.32 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 25 mariposa | 26.06 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
| 100 combinado individual | 2:08.17 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
| 100 r-free_relay | 1:11.70 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 r-im | 1:21.46 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 200 r-free_relay | 3:25.37 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
| 200 r-im | 4:27.51 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 r-im | 1:41.83 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 r-im | 1:21.46 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 25 libre | 18.36 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |