Laura Calderon
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 25 libre | 21.98 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 libre | 57.76 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 25 dorso | 29.99 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 dorso | 1:13.14 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 25 pecho | 33.71 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 50 pecho | 1:05.21 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
| 100 combinado individual | 2:09.12 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
| 100 r-free_relay | 1:21.11 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 r-im | 1:41.83 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 200 r-free_relay | 3:25.37 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
| 200 r-im | 4:27.51 | JUEGOS BAL | 22 de may. de 2023 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 r-im | 1:41.83 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 25 pecho | 33.71 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |
| 100 r-im | 1:48.57 | Juegos Deportivos BAL 16 | 29 de may. de 2016 |