Phillip Schnippenkoetter Pen
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 50 libre | - | 26.43 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 100 libre | - | 58.16 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 libre | 25 m | 1:57.06 | Camp. Nal. Juv. y 1a Fza. C.C. 2015-2016 | 14 de dic. de 2015 |
| 200 libre | - | 2:00.75 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 400 libre | 25 m | 4:12.04 | Camp. Nal. Juv. y 1a Fza. C.C. 2015-2016 | 14 de dic. de 2015 |
| 400 libre | - | 4:22.30 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 800 libre | 25 m | 8:53.71 | Camp. Nal. Juv. y 1a Fza. C.C. 2015-2016 | 14 de dic. de 2015 |
| 50 dorso | - | 31.39 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 100 dorso | - | 1:08.63 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 100 pecho | - | 1:15.90 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 pecho | - | 2:48.26 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 50 mariposa | - | 28.49 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 100 mariposa | 25 m | 1:01.41 | CAMP. NAL. DE NAT. JUVENIL C.C. 2014-2015 | 16 de dic. de 2014 |
| 100 mariposa | - | 1:02.54 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 combinado individual | - | 2:20.04 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 400 combinado individual | - | 5:05.48 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 400 combinado individual | 5:05.48 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 100 dorso | 1:08.63 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 libre | 2:00.75 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |