Karen Yaretzi Valdez Martinez
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 30.69 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 libre | 1:07.36 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 200 libre | 2:22.20 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 400 libre | 5:19.69 | 2? COPA HELLER INTERNACIONAL 2019 | 22 de feb. de 2019 |
| 50 dorso | 36.90 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 dorso | 1:20.21 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 pecho | 1:28.55 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 50 mariposa | 32.56 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 mariposa | 1:12.49 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 200 mariposa | 2:36.83 | 2? COPA HELLER INTERNACIONAL 2019 | 22 de feb. de 2019 |
| 200 combinado individual | 2:50.77 | 2? COPA HELLER INTERNACIONAL 2019 | 22 de feb. de 2019 |
| 400 r-free_relay | 4:15.91 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 400 r-im | 4:51.43 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 400 r-im | 4:51.43 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 200 libre | 2:22.20 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 pecho | 1:28.55 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |