Luz Adriana Gonzalez Pantoja
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 35.49 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 libre | 1:18.29 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 200 libre | 2:48.20 | FENAPO SAN LUIS REY DE FRANCIA 2019 | 23 de ago. de 2019 |
| 50 dorso | 41.21 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 50 pecho | 46.20 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 pecho | 1:39.72 | FENAPO SAN LUIS REY DE FRANCIA 2019 | 23 de ago. de 2019 |
| 50 mariposa | 38.52 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 combinado individual | 1:30.45 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 400 r-free_relay | 4:49.08 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 400 r-im | 5:08.13 | FENAPO SAN LUIS REY DE FRANCIA 2019 | 23 de ago. de 2019 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 400 r-im | 5:08.13 | FENAPO SAN LUIS REY DE FRANCIA 2019 | 23 de ago. de 2019 |
| 200 libre | 2:48.20 | FENAPO SAN LUIS REY DE FRANCIA 2019 | 23 de ago. de 2019 |
| 100 pecho | 1:39.72 | FENAPO SAN LUIS REY DE FRANCIA 2019 | 23 de ago. de 2019 |