Salma Sarahi Romero Ruiz
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 32.66 | COPA AZUL Y ORO 2018 | 2 de nov. de 2018 |
| 100 libre | 1:12.83 | COPA AZUL Y ORO 2018 | 2 de nov. de 2018 |
| 200 libre | 2:34.15 | COPA AZUL Y ORO 2018 | 2 de nov. de 2018 |
| 400 libre | 5:17.19 | COPA AZUL Y ORO 2018 | 2 de nov. de 2018 |
| 50 dorso | 40.92 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 50 pecho | 44.67 | COPA AZUL Y ORO 2018 | 2 de nov. de 2018 |
| 100 pecho | 1:37.97 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 50 mariposa | 34.90 | COPA AZUL Y ORO 2018 | 2 de nov. de 2018 |
| 100 mariposa | 1:18.02 | COPA AZUL Y ORO 2018 | 2 de nov. de 2018 |
| 100 combinado individual | 1:24.64 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 200 libre | 2:40.38 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 pecho | 1:37.97 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 50 libre | 33.48 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |