David Martinez Ruiz
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 27.79 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 100 libre | 1:01.56 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 400 libre | 5:43.12 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 50 dorso | 32.68 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 100 dorso | 1:12.40 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 50 pecho | 37.64 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 100 pecho | 1:23.99 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 50 mariposa | 31.34 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 100 mariposa | 1:12.30 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
| 200 combinado individual | 2:49.98 | Juegos Universitarios 2013 Superior | 17 de oct. de 2013 |
| 200 r-free_relay | 1:56.33 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 200 combinado individual | 2:49.98 | Juegos Universitarios 2013 Superior | 17 de oct. de 2013 |
| 50 mariposa | 32.97 | Juegos Universitarios 2013 Superior | 17 de oct. de 2013 |
| 400 libre | 5:43.12 | Copa Alvaro Obregon | 23 de nov. de 2012 |