Chloe Artaud
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 35.65 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 100 libre | 1:22.84 | CAMPEONATO ESTATAL CURSO CORTO | 15 de nov. de 2019 |
| 200 libre | 3:10.43 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 50 dorso | 44.43 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 100 dorso | 1:35.43 | CAMPEONATO ESTATAL CURSO CORTO | 15 de nov. de 2019 |
| 50 pecho | 46.85 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 100 pecho | 1:39.26 | CAMPEONATO ESTATAL CURSO CORTO | 15 de nov. de 2019 |
| 200 pecho | 3:34.18 | CAMPEONATO ESTATAL CURSO CORTO | 15 de nov. de 2019 |
| 50 mariposa | 51.33 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 100 combinado individual | 1:28.79 | CAMPEONATO ESTATAL CURSO CORTO | 15 de nov. de 2019 |
| 200 combinado individual | 3:25.29 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 200 r-free_relay | 2:34.46 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 200 r-im | 2:53.98 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 200 r-im | 2:53.98 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 50 libre | 35.65 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |
| 50 pecho | 46.85 | Estatal Morelos 2019 CL | 14 de jun. de 2019 |