Omar Khalid Diaz Lopez Mendez
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 100 libre | 50 m | 1:42.32 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
| 50 dorso | 50 m | 34.94 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
| 100 dorso | 50 m | 1:20.45 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
| 50 pecho | 50 m | 40.61 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
| 100 pecho | 50 m | 1:34.93 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
| 200 combinado individual | 50 m | 4:04.80 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
| 400 combinado individual | 50 m | 6:15.88 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 dorso | 34.94 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
| 100 dorso | 1:20.45 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |
| 400 combinado individual | 6:15.88 | Campeonato Estatal C.L. -- GTO 2017 | 9 de jun. de 2017 |