Ivan Erandi Romero Garcia
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 50 libre | - | 28.78 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 100 libre | - | 1:01.29 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 libre | - | 2:14.12 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 400 libre | - | 4:37.20 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 1500 libre | 25 m | 17:29.76 | Camp. Nal. Juv. y 1a Fza. C.C. 2015-2016 | 14 de dic. de 2015 |
| 50 dorso | - | 32.06 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 pecho | 25 m | 2:48.74 | Camp. Nal. Juv. y 1a Fza. C.C. 2015-2016 | 14 de dic. de 2015 |
| 50 mariposa | 25 m | 29.25 | CAMP. NAL. DE NAT. JUVENIL C.C. 2014-2015 | 16 de dic. de 2014 |
| 50 mariposa | - | 29.60 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 100 mariposa | 25 m | 1:01.02 | Camp. Nal. Juv. y 1a Fza. C.C. 2015-2016 | 14 de dic. de 2015 |
| 100 mariposa | - | 1:04.46 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 mariposa | 25 m | 2:13.17 | Camp. Nal. Juv. y 1a Fza. C.C. 2015-2016 | 14 de dic. de 2015 |
| 200 mariposa | - | 2:23.56 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 combinado individual | - | 2:29.85 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 400 combinado individual | 25 m | 5:06.79 | CAMP. NAL. DE NAT. JUVENIL C.C. 2014-2015 | 16 de dic. de 2014 |
| 400 combinado individual | - | 5:13.17 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 400 combinado individual | 5:13.17 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 libre | 2:14.12 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 50 mariposa | 29.60 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |