Alonso Velo Marrufo
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 26.77 | CAMP. NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2013 | 29 de oct. de 2013 |
| 100 libre | 57.80 | CAMP. NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2013 | 29 de oct. de 2013 |
| 200 libre | 2:06.27 | CAMP. NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2013 | 29 de oct. de 2013 |
| 400 libre | 4:33.42 | CAMP. NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2013 | 29 de oct. de 2013 |
| 50 dorso | 30.77 | CAMP. NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2013 | 29 de oct. de 2013 |
| 100 dorso | 1:06.05 | CAMP. NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2013 | 29 de oct. de 2013 |
| 200 dorso | 2:26.90 | CAMP. NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2013 | 29 de oct. de 2013 |
| 50 mariposa | 30.78 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 100 mariposa | 1:08.69 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 combinado individual | 2:28.56 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 dorso | 1:07.76 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 50 mariposa | 30.78 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |
| 200 dorso | 2:29.22 | -- Intercampus 2014 -- | 21 de nov. de 2014 |