Jesus Fernando Lozano Rios
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 42.62 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |
| 100 libre | 1:34.93 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |
| 200 libre | 3:29.75 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |
| 50 dorso | 54.05 | 6a.MINI COPA A&D | 4 de may. de 2019 |
| 50 pecho | 55.03 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |
| 50 mariposa | 53.80 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |
| 100 combinado individual | 1:55.03 | 6a.MINI COPA A&D | 4 de may. de 2019 |
| 200 r-free_relay | 2:28.78 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 200 r-free_relay | 2:28.78 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |
| 50 libre | 42.62 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |
| 50 mariposa | 53.80 | Camp. Estatal de Natacion 10 y Menores - GTO | 8 de jun. de 2019 |