Itzy Abigail Gonzalez Rojas
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 100 libre | 50 m | 1:09.57 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |
| 200 libre | 50 m | 2:37.75 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |
| 400 libre | 50 m | 5:28.84 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |
| 100 dorso | 50 m | 1:20.52 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |
| 200 dorso | 50 m | 2:43.49 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |
| 200 pecho | 50 m | 3:20.97 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 libre | 1:09.57 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |
| 100 dorso | 1:20.52 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |
| 200 libre | 2:37.75 | Camp. Est. Oro C.L. 13 Anos y Mas 2015-2016 | 27 de may. de 2016 |