Richie Gonzalez Cueto
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 50 libre | 50 m | 26.32 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
| 100 libre | 50 m | 56.84 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
| 200 libre | 50 m | 2:11.73 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
| 50 dorso | 50 m | 31.51 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
| 50 pecho | 50 m | 32.90 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
| 100 pecho | 50 m | 1:12.46 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
| 200 pecho | 50 m | 2:36.56 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 pecho | 1:12.46 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
| 200 libre | 2:11.73 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |
| 50 dorso | 31.51 | CAMP. EST. ORO C.L. 13 ANOS Y MAS 2012-2013 | 14 de jun. de 2013 |