Zahara Garcia Carcamo
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 50 libre | 50 m | 34.53 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |
| 100 libre | 50 m | 1:15.60 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |
| 200 libre | 50 m | 2:48.94 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |
| 50 dorso | 50 m | 42.08 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |
| 100 pecho | 50 m | 1:40.90 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |
| 200 pecho | 50 m | 3:34.84 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 34.53 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |
| 200 libre | 6:08.18 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |
| 100 pecho | 1:40.90 | Camp. Est. de Nat. C.L. - PUE | 7 de jun. de 2013 |