Marcelo Rosas
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 46.28 | ABIERTO AMAZ CL | 6 de jul. de 2019 |
| 50 dorso | 48.01 | ABIERTO AMAZ CL | 6 de jul. de 2019 |
| 100 dorso | 1:53.20 | ABIERTO AMAZ CL | 6 de jul. de 2019 |
| 50 pecho | 46.98 | CAMPEONATO NACIONAL MASTERS C.C.2013-2014 | 30 de oct. de 2013 |
| 100 pecho | 1:40.77 | CAMPEONATO NACIONAL MASTERS C.C.2013-2014 | 30 de oct. de 2013 |
| 200 pecho | 3:41.98 | CAMPEONATO NACIONAL MASTERS C.C.2013-2014 | 30 de oct. de 2013 |
| 50 mariposa | 50.07 | CAMPEONATO NACIONAL MASTERS C.C.2013-2014 | 30 de oct. de 2013 |
| 200 combinado individual | 3:57.88 | ABIERTO AMAZ CL | 6 de jul. de 2019 |
| 200 r-free_relay | 2:43.46 | ABIERTO AMAZ CL | 6 de jul. de 2019 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 pecho | 46.98 | CAMPEONATO NACIONAL MASTERS C.C.2013-2014 | 30 de oct. de 2013 |
| 100 pecho | 1:40.77 | CAMPEONATO NACIONAL MASTERS C.C.2013-2014 | 30 de oct. de 2013 |
| 50 mariposa | 50.07 | CAMPEONATO NACIONAL MASTERS C.C.2013-2014 | 30 de oct. de 2013 |