Elizabeth Najera
Mejores tiempos
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 37.36 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |
| 50 dorso | 46.96 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |
| 50 mariposa | 44.99 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |
| 100 combinado individual | 1:40.33 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |
| 200 r-free_relay | 2:13.23 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |
| 200 r-im | 2:32.15 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 200 r-im | 2:32.15 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |
| 200 r-im | 2:32.15 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |
| 50 mariposa | 44.99 | 9 Abierto Natacion de Velocidad Masters | 23 de feb. de 2019 |