Bernardo Moreno Morales
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 100 libre | - | 1:05.13 | -- Grand Prix 2012 - Etapa 3 -- | 18 de ago. de 2012 |
| 200 libre | - | 2:24.92 | 5A_ETAPA_COLIMA_GP_2016 | 12 de nov. de 2016 |
| 400 libre | 25 m | 5:15.38 | CAMP. NAL. DE NAT. MASTERS DE C.C. 2016 | 19 de oct. de 2016 |
| 400 libre | - | 5:13.02 | 5A_ETAPA_COLIMA_GP_2016 | 12 de nov. de 2016 |
| 50 dorso | - | 40.67 | -- Grand Prix 2012 - Etapa 3 -- | 18 de ago. de 2012 |
| 50 mariposa | - | 34.71 | 5A_ETAPA_COLIMA_GP_2016 | 12 de nov. de 2016 |
| 100 mariposa | - | 1:20.90 | 5A_ETAPA_COLIMA_GP_2016 | 12 de nov. de 2016 |
| 200 mariposa | 25 m | 3:13.91 | CAMP. NAL. DE NAT. MASTERS DE C.C. 2016 | 19 de oct. de 2016 |
| 200 r-im | 25 m | 2:40.81 | CAMP. NAL. DE NAT. MASTERS DE C.C. 2016 | 19 de oct. de 2016 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 libre | 1:05.87 | Grand Prix 2017 - GP2017 | 1 de abr. de 2017 |
| 100 mariposa | 1:26.45 | Grand Prix 2017 - GP2017 | 1 de abr. de 2017 |
| 50 mariposa | 35.59 | Grand Prix 2017 - GP2017 | 1 de abr. de 2017 |