Yael Gerardo Rodriguez Ruiz
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 50 libre | - | 30.00 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 libre | 50 m | 1:11.11 | Campeonato Nacional de C.L. 2016 | 29 de jun. de 2016 |
| 100 libre | - | 1:05.10 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 200 libre | - | 2:20.04 | COPA AZUL Y ORO 2019 | 1 de nov. de 2019 |
| 400 libre | - | 4:51.89 | COPA AZUL Y ORO 2019 | 1 de nov. de 2019 |
| 800 libre | - | 10:20.65 | Copa Castores 2019 | 15 de nov. de 2019 |
| 50 dorso | - | 37.51 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
| 100 dorso | - | 1:21.71 | Copa Castores 2017 | 12 de may. de 2017 |
| 50 pecho | - | 36.91 | Campeonato Estatal Curso Corto 2019 | 22 de nov. de 2019 |
| 100 pecho | - | 1:22.30 | COPA AZUL Y ORO 2019 | 1 de nov. de 2019 |
| 50 mariposa | 50 m | 34.85 | Campeonato Nacional de C.L. 2016 | 29 de jun. de 2016 |
| 50 mariposa | - | 30.65 | Campeonato Estatal Curso Corto 2019 | 22 de nov. de 2019 |
| 100 mariposa | 50 m | 1:18.83 | Campeonato Nacional de C.L. 2016 | 29 de jun. de 2016 |
| 100 mariposa | - | 1:09.60 | XXIV Copa Libanesa | 16 de nov. de 2019 |
| 200 mariposa | 50 m | 2:57.17 | Campeonato Nacional de C.L. 2014-2015 | 29 de jun. de 2015 |
| 200 mariposa | - | 2:36.01 | COPA AZUL Y ORO 2019 | 1 de nov. de 2019 |
| 100 combinado individual | - | 1:16.68 | FENAPO SAN LUIS REY DE FRANCIA 2019 | 23 de ago. de 2019 |
| 200 combinado individual | - | 2:49.60 | Copa Castores 2017 | 12 de may. de 2017 |
| 200 r-free_relay | - | 2:12.07 | Copa Castores 2017 | 12 de may. de 2017 |
| 200 r-im | - | 2:31.30 | Copa Castores 2017 | 12 de may. de 2017 |
| 400 r-im | - | 4:51.43 | FENAPO 2018 | 24 de ago. de 2018 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50 libre | 30.95 | XXIV Copa Libanesa | 16 de nov. de 2019 |
| 100 mariposa | 1:09.60 | XXIV Copa Libanesa | 16 de nov. de 2019 |
| 100 combinado individual | 1:19.36 | XXIV Copa Libanesa | 16 de nov. de 2019 |