Andre Montesinos Contrera
Mejores tiempos
| Prueba | Alberca | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 50 libre | 25 m | 26.85 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
| 50 libre | - | 25.86 | COPA AZUL Y ORO 2021 | 19 de nov. de 2021 |
| 100 libre | 25 m | 1:00.22 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
| 100 libre | - | 56.87 | CAMPEONATO ESTATAL CURSO LARGO 2022 | 10 de jun. de 2022 |
| 200 libre | 25 m | 2:12.48 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
| 200 libre | - | 2:06.69 | 3er CONTROL DE TIEMPOS CARE | 22 de may. de 2021 |
| 50 dorso | 25 m | 33.41 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
| 50 dorso | - | 29.82 | COPA AZUL Y ORO 2021 | 19 de nov. de 2021 |
| 100 dorso | - | 1:03.88 | COPA AZUL Y ORO 2021 | 19 de nov. de 2021 |
| 200 dorso | - | 2:35.51 | CAMPEONATO ESTATAL CURSO LARGO 2022 | 10 de jun. de 2022 |
| 50 pecho | - | 36.26 | COPA AZUL Y ORO 2021 | 19 de nov. de 2021 |
| 100 pecho | - | 1:31.03 | XX COPA CONTRY INFANTIL 2019 | 17 de may. de 2019 |
| 50 mariposa | 25 m | 29.07 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
| 50 mariposa | - | 27.10 | CAMPEONATO ESTATAL CURSO LARGO 2022 | 10 de jun. de 2022 |
| 100 mariposa | 25 m | 1:05.83 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
| 100 mariposa | - | 1:06.48 | TORNEO ANENL RUMBO GP | 11 de feb. de 2022 |
| 100 combinado individual | 25 m | 1:09.97 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
| 100 combinado individual | - | 1:12.64 | CHEQUEO TYM | 17 de ago. de 2019 |
| 200 combinado individual | - | 2:41.56 | ESTATAL CURSO LARGO NL 2019 | 13 de jun. de 2019 |
| 200 r-free_relay | 25 m | 1:49.23 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
| 200 r-im | 25 m | 2:02.85 | ESTATAL CC 2019 | 14 de nov. de 2019 |
Últimos resultados
| Prueba | Tiempo | Competencia | Fecha |
|---|---|---|---|
| 100 libre | 59.12 | TORNEO ANENL RUMBO GP | 11 de feb. de 2022 |
| 50 dorso | 31.30 | TORNEO ANENL RUMBO GP | 11 de feb. de 2022 |
| 50 mariposa | 28.19 | TORNEO ANENL RUMBO GP | 11 de feb. de 2022 |